DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 02 Feb. 2026 21:08:25 WIB, Total : 66.167 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 56/Pid.LL/2026/PN Sit | Pujo Adi Purnomo | 02 Feb 2026 | [detil] | |||
| 2 | 54/Pid.LL/2026/PN Sit | Ahmad Faqih | 02 Feb 2026 | [detil] | |||
| 3 | 53/Pid.LL/2026/PN Sit | M. Fiki Wahyudi | 02 Feb 2026 | [detil] | |||
| 4 | 52/Pid.LL/2026/PN Sit | Faisol Abrori | 02 Feb 2026 | [detil] | |||
| 5 | 51/Pid.LL/2026/PN Sit | Achmad Fauzan | 02 Feb 2026 | [detil] | |||
| 6 | 50/Pid.LL/2026/PN Sit | Ike Dedy | 02 Feb 2026 | [detil] | |||
| 7 | 49/Pid.LL/2026/PN Sit | Siti Maimuna | 02 Feb 2026 | [detil] | |||
| 8 | 48/Pid.LL/2026/PN Sit | Sambul Hadi | 02 Feb 2026 | [detil] | |||
| 9 | 47/Pid.LL/2026/PN Sit | Indra Kurniawan | 02 Feb 2026 | [detil] | |||
| 10 | 46/Pid.LL/2026/PN Sit | Erine Violiandani | 02 Feb 2026 | [detil] | |||
| 11 | 45/Pid.LL/2026/PN Sit | Anang Riswadi | 02 Feb 2026 | [detil] | |||
| 12 | 44/Pid.LL/2026/PN Sit | Intan Puspitaningsih | 02 Feb 2026 | [detil] | |||
| 13 | 43/Pid.LL/2026/PN Sit | Yuli Sulistiana | 02 Feb 2026 | [detil] | |||
| 14 | 42/Pid.LL/2026/PN Sit | Indah Apriyanti | 02 Feb 2026 | [detil] | |||
| 15 | 41/Pid.LL/2026/PN Sit | Darmadi | 02 Feb 2026 | [detil] | |||
| 16 | 55/Pid.LL/2026/PN Sit | Samsul Arifin | 02 Feb 2026 | [detil] | |||
| 17 | 57/Pid.LL/2026/PN Sit | Rit Fatur | 02 Feb 2026 | [detil] | |||
| 18 | 39/Pid.LL/2026/PN Sit | G7572790 0 | - | Samsul Arifin | 02 Feb 2026 | [detil] | |
| 19 | 37/Pid.LL/2026/PN Sit | G7901074 0 | P2126EW | Busri | 02 Feb 2026 | [detil] | |
| 20 | 36/Pid.LL/2026/PN Sit | G7901063 0 | P3503FH | Rasidi | 02 Feb 2026 | [detil] |
