DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Minggu, 19 Apr. 2026 23:59:32 WIB, Total : 66.429 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 255/Pid.LL/2026/PN Sit | G7572919 0 | P3898US | Nur Hamdani | 27 Mar 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 2,999,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 254/Pid.LL/2026/PN Sit | G7572874 0 | - | Noval A.R | 27 Mar 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 2,999,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 253/Pid.LL/2026/PN Sit | G7572875 0 | P3715ZL | Reza Rio | 27 Mar 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 2,999,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 252/Pid.LL/2026/PN Sit | G7572902 0 | - | Jaka | 27 Mar 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 2,999,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 251/Pid.LL/2026/PN Sit | G7572906 0 | P5081EG | Abdul Alim | 27 Mar 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 2,999,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 250/Pid.LL/2026/PN Sit | G7572907 0 | - | Abdul Wahed | 27 Mar 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 2,999,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 249/Pid.LL/2026/PN Sit | G7572908 0 | - | Ahmad Ramadan | 27 Mar 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 2,999,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 248/Pid.LL/2026/PN Sit | G7572909 0 | - | Ahmad Fauzi | 27 Mar 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 2,999,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 247/Pid.LL/2026/PN Sit | G7572910 0 | - | Babul Rohman | 27 Mar 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 2,999,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 246/Pid.LL/2026/PN Sit | G7572911 0 | - | Fahmi | 27 Mar 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 2,999,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 245/Pid.LL/2026/PN Sit | G7572912 0 | - | Melga Anggara | 27 Mar 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 2,999,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 244/Pid.LL/2026/PN Sit | G7572913 0 | - | Deki Farel | 27 Mar 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 2,999,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 243/Pid.LL/2026/PN Sit | G7572914 0 | P4532DL | Abdul Ajis | 27 Mar 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 2,999,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 242/Pid.LL/2026/PN Sit | G7572915 0 | - | Kevin Geovani | 27 Mar 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 2,999,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 241/Pid.LL/2026/PN Sit | G7572917 0 | DK6915ABW | Davin Triyono | 27 Mar 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 2,999,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 240/Pid.LL/2026/PN Sit | G7572920 0 | - | M. Rifki | 27 Mar 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 2,999,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 239/Pid.LL/2026/PN Sit | G7572903 0 | - | Heri | 27 Mar 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 2,999,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 238/Pid.LL/2026/PN Sit | G7572916 0 | P6107KR | Lingga Trio | 27 Mar 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 2,999,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 237/Pid.LL/2026/PN Sit | G7572905 0 | P4809EM | Riyan Sadikin | 27 Mar 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 2,999,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 236/Pid.LL/2026/PN Sit | G7572983 0 | E4169QAG | Tri Sutrisno | 27 Mar 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 2,999,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
