DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 09 Mar. 2026 23:57:24 WIB, Total : 66.266 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 155/Pid.LL/2026/PN Sit | G6766929 0 | S8296UR | Toni Firmansah | 10 Mar 2026 | [detil] | |
| 2 | 153/Pid.LL/2026/PN Sit | G6766927 0 | P8421UQ | I Ketut Sinarbawa | 10 Mar 2026 | [detil] | |
| 3 | 152/Pid.LL/2026/PN Sit | G6766926 0 | P1749YG | Khairul Amin | 10 Mar 2026 | [detil] | |
| 4 | 151/Pid.LL/2026/PN Sit | G6766979 0 | DK8771PT | Kadek Budi | 10 Mar 2026 | [detil] | |
| 5 | 150/Pid.LL/2026/PN Sit | G6766978 0 | P8635FC | Abdul Latief | 10 Mar 2026 | [detil] | |
| 6 | 149/Pid.LL/2026/PN Sit | G6766977 0 | P1378KO | Fathor Rasyid | 10 Mar 2026 | [detil] | |
| 7 | 148/Pid.LL/2026/PN Sit | G6766976 0 | N7573UQ | Slamet | 10 Mar 2026 | [detil] | |
| 8 | 147/Pid.LL/2026/PN Sit | G7901134 0 | P3220FT | Heri | 10 Mar 2026 | [detil] | |
| 9 | 146/Pid.LL/2026/PN Sit | G7901030 0 | P6411DS | Hilman Najwa | 10 Mar 2026 | [detil] | |
| 10 | 145/Pid.LL/2026/PN Sit | G7901025 0 | P2239BC | Tri | 10 Mar 2026 | [detil] | |
| 11 | 144/Pid.LL/2026/PN Sit | G7572994 0 | P3537EQ | Indra | 10 Mar 2026 | [detil] | |
| 12 | 143/Pid.LL/2026/PN Sit | G7901137 0 | - | Mathadi | 10 Mar 2026 | [detil] | |
| 13 | 142/Pid.LL/2026/PN Sit | G7901125 0 | - | Adam Ardiyanto | 10 Mar 2026 | [detil] | |
| 14 | 141/Pid.LL/2026/PN Sit | G7901117 0 | P6365UL | Fauzan | 10 Mar 2026 | [detil] | |
| 15 | 140/Pid.LL/2026/PN Sit | G7901018 0 | - | Suhardi | 10 Mar 2026 | [detil] | |
| 16 | 139/Pid.LL/2026/PN Sit | G7901115 0 | P5054D | Muhabi | 10 Mar 2026 | [detil] | |
| 17 | 138/Pid.LL/2026/PN Sit | G7901136 0 | - | Yuda | 10 Mar 2026 | [detil] | |
| 18 | 137/Pid.LL/2026/PN Sit | G7901116 0 | DK3919DB | Rosi | 10 Mar 2026 | [detil] | |
| 19 | 136/Pid.LL/2026/PN Sit | G7901019 0 | - | Rizal | 10 Mar 2026 | [detil] | |
| 20 | 135/Pid.LL/2026/PN Sit | G7572841 0 | P6706DG | Putra | 10 Mar 2026 | [detil] |
